Das Wichtigste in Kürze
- Ein Neo-Broker ist ein Broker der neuesten Generation – darunter wird verstanden die Simplifizierung des Angebots auf die Bedürfnisse des Brokerkunden
- Einfache Handhabung, Reduktion des Angebots
- Günstige Konditionen, sogar 0 Euro Ordergebühren
In diesem Ratgeber
Vergleich
Der Begriff „Neo Broker“ bedeutet nichts anderes als „Neue Broker“. Eine neue Generation an Brokern sozusagen und Beispiele dafür sind im deutsprachigen Raum Trade Republic, Scalable Broker oder auch mit einem gewissen Abstand der Smartbroker. Im Ausland gibt es natürlich weitere prominente Vertreter wie Revolut Trading, Trading 212 und natürlich Robin Hood – dieses Angebot ist aber leider nicht in Deutschland vertreten.
Vergleich
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depotführende Bank | ? | DriveWealth, LLC Electronic Transaction Clearing Inc. | CM-Equity AG | ABN AMRO Clearing | Trading 212 | Sutor Bank | Baader Bank | Baader Bank | HSBC | Baader Bank | BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||||
logo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Neukundenaktion | Kostenlose Aktie zum Start im Wert von 5 bis 200 Euro | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | 35 € Prämie für 1-Jahres-Mitgliedschaft von Prime-Broker (Kosten 35,88 € p.a.) | Aktuell keine Aktionen bekannt. | ||||||||||||||||||||||
Depotgebühr | ? | 0,12 % p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | ||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | Es handelt sich bei den investierten Werten um keine Aktien oder ETFs sondern um Derivate die die CM-Equity AG anbieten. | Die Wertpapiere des Kunden werden durch den Broker verliehen. | Guthabenzins, Verwahrentgelt, Negativzins: -0,50 % p.a. | Negativzinsen möglich am Verrechnungskonto (-0,5 % p.a., ab 15 % Cashquote im Verhältnis zum Depot- & Cashbestand) | |||||||||||||||||||||||||||||
Verrechnungskonto | ? | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | ||||||||||||||||||||||
Details zum Broker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Habenzinsen | - | 0,00 € p.a. | - | -0,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||
Sollzinsen | - | - | - | 9,00% | 14,00% | - | |||||||||||||||||||||||||||
Dividendengebühren | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||
Devisenprovision | ? | - | 0,50 % | 0,25 % | 0,15 % | 0,40 % | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
HV-Ticket | - | - | nicht möglich | - | 15,00 Euro pro Ticket | 15,00 Euro pro Ticket | 25,00 € | 25,00 € | - | DE kostenlos | |||||||||||||||||||||||
Günstiger Handelsplatz Order 1.000€ | 0,00 € | - | 0,00 € | - | - | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,00 € | 0,99 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||
Günstiger Handelsplatz Order 2.000€ | 0,00 € | - | 0,00 € | - | - | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,00 € | 0,99 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||
Günstiger Handelsplatz Order 5.000€ | 0,00 € | - | 0,00 € | - | - | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,00 € | 0,99 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||
Günstiger Handelsplatz Order 10.000€ | 0,00 € | - | 0,00 € | - | - | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,00 € | 0,99 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||
Günstiger Handelsplatz Ordergebühr Formel | - | nicht möglich, nur Börsenplätze möglich | Die Werte werden als Derivatkontrakt gekauft und nicht als echte Aktie oder ETF. | nicht möglich, nur Börsenplätze möglich | nicht möglich, nur Börsenplätze möglich | 0,00 Euro Ausführungsgebühr an den beiden Handelsplätzen Quotrix und LS Exchange - andere Handelsplätze nicht möglich | 0,00 Euro Ausführungsgebühr am Handelsplatz gettex - andere Handelsplätze nicht möglich | 0,00 Euro je Order über Handelsplatz gettex | 1 Euro Fremdkostenpauschale | 0,99 Euro über Handelsplatz gettex Alternativ Prime Broker Abo um ca. 36 € pro Jahr - All Inclusive Trading | 0,00 Euro über Handelsplatz gettex 1,00 Euro über Handelsplatz tradegate | ||||||||||||||||||||||
Fonds-Sparplan | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein, aber geplant | Nein | Nein | Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||
ETF Sparplan | ? | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein, aber geplant | Nein | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||
Sparplan ETCs | ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||
Aktien Sparplan | ? | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||
Sparplan Zertifikate | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||
Gold Sparplan | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||
ETF Sparplan Anzahl ETFs | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | > 1.300 | 585 | |||||||||||||||||||||||
Gebühren ETF Sparplan | - | - | - | - | - | - | - | 0 € | 1 € | 0,20 % mind. 0,80 Euro über 27 | |||||||||||||||||||||||
Sparplan Intervalle | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | 1 | 1,2,3,6 | |||||||||||||||||||||||
Mindestrate Sparplan | - | - | - | - | - | - | 10 € | 25 € | 25 € | ||||||||||||||||||||||||
Börsenplätze | ? | 3 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Aktien | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||
Anleihen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||
CFDs | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||
ETCs | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||
ETFs | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||
Fonds | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||
Futures | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||
Optionen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||
Forex | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||
Zertifikate | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||
Optionsscheine | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||
Limit | Ja? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||
Market | Ja? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||
Stop-Limit | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||
Stop-Loss-Buy | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||
Trailing Stop | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||
Trailing Stop Limit | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||
OCO | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||
OCO Limit | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||
Order tagesgültig | Ja? | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||
Order unbefristet | Ja? | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||
Order Ultimo Monat | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||
Order gültig bis | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||
Order Ultimo nächster Monat | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||
Order Wochen Ultimo | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||
Zum Broker | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen |
Tabelle
Die oben genannten Neo Broker nochmals in der Tabelle aufgelistet:
Broker | Steuereinfach | Depotgebühr | Verrechnungskonto | Ordergebühren | topbroker | zumBroker |
---|
Wie verdienen Neo Broker ihr Geld?
Das Erlösmodell der verschiedenen Neo Broker ist unterschiedlich. Im wesentlichen gibt es drei bzw. vier verschiedene Erlösmöglichkeiten für die Neo Broker:
Erlösmöglichkeit 1
Manche verleihen die Wertpapiere ihrer Kunden und verdienen dadurch Geld. (z. B. Bux Zero, Trading 212 oder Revolut).
Erlösmöglichkeit 2
Neo Broker aus Deutschland haben nicht die Möglichkeit die Wertpapiere zu verleihen und so Erlöse zu generieren und so fokussieren sich diese auf Provisionen von
- Handelsplätze (z. B. Lang & Schwarz Exchange, gettex, …)
- Produktanbieter (z. B. iShares, Lyxor, …)
Erlösmöglichkeit 3
Eine dritte Erlösmöglichkeit ist der Zinsspread. Mit den Einlagen der Kunden anderswo besser zu investieren und mit dem Zinsunterschied (was bezahlt der Neo Broker den Kunden und wie veranlagt dieser tatsächlich selbst) einen Erlös zu erwirtschaften. Im Euro-Raum wurde das die letzten Jahre schwierig, nachdem aber etliche Broker bereits Negativzinsen haben, so ist auch das möglich.
Erlösmöglichkeit 4
Es gibt natürlich noch andere Erlösmöglichkeiten. Beispielsweise setzt der Scalable Broker darauf, dass sie versuchen ein All-Inclusive Trading Abo an die Frau und an den Mann zu bringen oder alternativ eben Transaktionskosten verrechnen. Das ist eine von weiteren Erlösmöglichkeiten.
Geschichte der Neo Broker
Alles beginnt meistens in den USA. Dort begann es 2013 mit Robinhood die eigentlich auch nach Europa kommen wollten, doch die Covid19 Epidemie machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Mittlerweile hat Robinhood in den USA bereits über 13 Millionen Kunden und das Wachstum ist weiterhin gigantisch.
In Deutschland ist als Neo Broker besonders Trade Republic in aller Munde. Dieser Broker versteht es dank Marketinggeschick viele Neukunden für sich zu gewinnen und andere Neobroker wie Justtrade, Gratisbroker oder Smartbroker im Schatten stehen zu lassen.
Vorteile & Nachteile
Vorteile
- Niedrige Einstiegshürden – rasch eröffnet, mit kleinem Geld bereits dabei
- Niedrige/keine Ordergebühren
- Einfache Benutzeroberfläche – Joy of Use
- Schnelles Trading möglich
Nachteile
- Eingeschränktes Angebot an Wertpapieren
- Eingeschränktes Angebot an Handelsplätzen
- Eingeschränkter Support
Fazit
Neo Broker begeistern durch ein reduziertes Angebot, eine einfache Benutzeroberfläche und günstige Kosten bzw. Gebühren bis hin zu 0,00 Euro Ordergebühr.
Die alten Broker im Lande haben hier natürlich einiges zu überlegen, wie sie dem neuen Mitbewerb begegnen sollen. Günstiger geht es immer bis hin zu 0,00 Euro und einzig über neue Erlösmodelle ist es möglich Geld zu verdienen.
In Deutschland ist vor allem Trade Republic der Platzhirsch unter den Neo Brokern. Keine Depotgebühr, keine Negativzinsen, pro Order lediglich 1,00 Euro an Gebühr und über 350 ETFs und 1.000 Aktien im Sparplan ab 10,00 Euro. Und hier beim Sparplan sogar ohne Ordergebühr!