Finanzen.net Zero ETF Sparplan
8. Mai 2024
Das Wichtigste in Kürze
- steuereinfacher Broker
- ab 1,00 Euro monatlich
- über 2000 ETFs
- alle mit kostenloser Ausführung
- kostenloses Depot und Konto
In diesem Ratgeber
Fakten
Steuereinfach: | ja |
Kosten Sparplan je Ausführung: | 0,00 Euro |
Anzahl ETFs: | 2080 Stück |
Kosten Depot und Konto: | kostenlos |
Sparrate: | Ab 1,00 Euro |
Intervall: | monatlich |
Abbuchung: | internes oder externes Konto |
Test
Kosten ETF Sparplan
Wie kann es anders sein, Finanzen.net Zero macht den Namen zum Programm und führt die Sparpläne zum Nulltarif aus.
- 0,00 Euro Ausführungsgebühr
Kosten Depot und Verrechnungskonto
Bei Depot und Verrechnungskonto geht es in der selben Tonart weiter. Keine Gebühr für das Depot, keine Gebühr für das Konto!
- 0,00 Euro für das Depot
- 0,00 Euro für das Verrechnungskonto
Die Sparrate wird entweder monatlich vom Verrechnungskonto abgebucht. Ein ausreichend gedecktes Konto ist dafür Voraussetzung. Es empfiehlt sich, einen Dauerauftrag einzurichten um den Betrag ein paar Tage vor Abbuchung auf das Konto zu überweisen, denn ist zu wenig Geld am Konto, kann der Sparplan nicht ausgeführt werden. Oder die Sparrate wird per Lastschriftverfahren vom externen Referenzkonto abgebucht.
ETFs
ETFs gesamt
Insgesamt sind über Finanzen.net Zero 2080 ETFs vorhanden um als Sparplan anzulegen. Dieses Angebot ist ausbaufähig, wagt man den Blick zur Konkurrenz. Die Angebote kommen vor allem von den Emittenten Lyxor, WisdomTree und CoinShares.
Kostenlose ETFs
Bei Finanzen.net Zero sind alle vorhandenen Sparpläne kostenlos.
ETFs
NAME | ISIN | WKN |
---|---|---|
LYX0YD | ||
A1CX3T | ||
906866 | ||
A2PKXG | ||
ETF110 | ||
870747 | ||
865985 | ||
UNSE01 | ||
BAY001 | ||
A111X9 | ||
BASF11 | ||
A0RPWH | ||
703712 | ||
766403 | ||
LYX0FS | ||
A0B733 | ||
840400 | ||
A0MW0M | ||
LYX0Q0 | ||
A1JX52 | ||
710000 | ||
LYX00F | ||
LYX00C | ||
A3GPMN | ||
555200 | ||
A14Y6F | ||
LYX0CB | ||
A14R7U | ||
514000 | ||
LYX0GM | ||
LYX0YL | ||
ETF127 | ||
LYX0AC | ||
A1ML7J | ||
A2PSR2 | ||
A1JA81 | ||
TUAG00 | ||
A2P71U | ||
723610 | ||
703000 | ||
LYX0CA | ||
A2DWBY | ||
ENER6Y | ||
DBX1MW | ||
918422 | ||
850663 | ||
555750 | ||
LYX0GP | ||
PAH003 | ||
ZAL111 | ||
A1EWWW | ||
A2JSDA | ||
ETF001 | ||
855681 | ||
A1JWVX | ||
LYX0AG | ||
A2N4PB | ||
PAG911 | ||
A2PUJK | ||
750000 | ||
519000 | ||
A142N1 | ||
A0TGJ5 | ||
A2H59Q | ||
ENAG99 | ||
A2H9Q2 | ||
A3GQ2N | ||
A142NX | ||
578560 | ||
A0M4W9 | ||
LYX0Q2 | ||
623100 | ||
863186 | ||
855686 | ||
LYX0W4 | ||
823212 | ||
DTR0CK | ||
A2DWUX | ||
A1XB5U | ||
A0JL9W | ||
LYX0BA | ||
870450 | ||
A0RFC6 | ||
716460 | ||
A1XA8R | ||
A2N7KX | ||
DBX1DA | ||
CBK100 | ||
A1DCTK | ||
ETF114 | ||
A0D655 | ||
606214 | ||
A3C99G | ||
851745 | ||
ETF090 | ||
852062 | ||
A2QDR5 | ||
LYX0ZN | ||
A117ME | ||
A1C9KK | ||
A2JMGE | ||
A16140 | ||
A1103G | ||
A142NZ | ||
A2H58J | ||
984811 | ||
A2PQVE | ||
850517 | ||
A1JMDF | ||
A0LC12 | ||
A14Y6H | ||
852009 | ||
A0JNE2 | ||
938914 | ||
A0HL9Z | ||
LYX0W2 | ||
LYX0ZJ | ||
ETF903 | ||
ETF007 | ||
A1103D | ||
LYX02P | ||
853260 | ||
A2AG1E | ||
801900 | ||
A3C40W | ||
SHL100 | ||
A2JQSC | ||
A0DJ6J | ||
ETF908 | ||
LYX02J | ||
852147 | ||
LYX0BX | ||
A1JKQK | ||
DBX0BY | ||
LYX0Z2 | ||
609500 | ||
A0Z2ZZ | ||
ETF024 | ||
866993 | ||
A1J5RX | ||
LYX049 | ||
DBX1DS | ||
LYX05H | ||
A0N6XJ | ||
A3GNFN | ||
263529 | ||
578580 | ||
LYX02K | ||
A2PWMK | ||
A1XF0V | ||
LYX0Q9 | ||
A2H9QY | ||
A0Q87R | ||
PSM777 | ||
A0RENB | ||
A2JDYF | ||
ETF113 | ||
DBX0F2 | ||
A2H577 | ||
A2N6LC | ||
A12GVR | ||
A2DJQP | ||
543900 | ||
A2QA4J | ||
A2P4EC | ||
LYX02S | ||
LYX99G | ||
A113FD | ||
LYX0AD | ||
LYX015 | ||
A2PBLJ | ||
A2AG1D | ||
645000 | ||
SHA015 | ||
LYX0X6 | ||
LYX0ZG | ||
LYX02F | ||
A12CX1 | ||
A2QGAH | ||
DWS100 | ||
A1H7ZT | ||
A113FM | ||
A2PKMZ | ||
A2YN90 | ||
A1XEY2 | ||
A113FF | ||
LYX0YC | ||
A2JSDC | ||
LYX05V | ||
604700 | ||
A0MX8G | ||
ETF091 | ||
A2ATY3 | ||
A2PT6U | ||
A0Q4R6 | ||
A2QJU3 | ||
ETF060 | ||
DWS0R4 | ||
LYX0YG | ||
A2PLS9 | ||
LYX0BZ | ||
A3CPGF | ||
A1W3CQ | ||
A2JSDD | ||
A0RGCS | ||
LYX0ZH | ||
A0REJQ | ||
A0N6XL | ||
LYX0FU | ||
ETF030 | ||
LYX02M | ||
HAG000 | ||
A0B57L | ||
A3GRUD | ||
A2N6TH | ||
LYX0V7 | ||
DBX0BZ | ||
A142NW | ||
A0M430 | ||
LYX0GK | ||
A1JA1R | ||
A1XEJT | ||
LYX01Y | ||
A143D6 | ||
A1T791 | ||
A2P4PH | ||
A2AGPV | ||
A2H9Q0 | ||
LYX01W | ||
263528 | ||
ETF701 | ||
A0JDGC | ||
DBX0B5 | ||
DBX0B6 | ||
LYX0FZ | ||
DBX0M2 | ||
LYX0Y9 | ||
A1W9VB | ||
A2H57N | ||
LYX019 | ||
A2T64E | ||
A1W3GB | ||
A1W9KC | ||
A12HUS | ||
LYX05J | ||
630500 | ||
A1103F | ||
ETF010 | ||
A2H567 | ||
LYX01V | ||
LYX0ZK | ||
A1W9KD | ||
DBX1D3 | ||
DBX1AN | ||
LYX0YW | ||
A2ANH3 | ||
DBX1AC | ||
ETF003 | ||
LYX02U | ||
DBX1EM | ||
ETF005 | ||
ETF006 | ||
A2H57G | ||
LYX02D | ||
A3CM5D | ||
A0D8QZ | ||
A1W3F8 | ||
A113FG | ||
LYX0PP | ||
A142NV | ||
DBX0ET | ||
A142NY | ||
A14VGZ | ||
LYX0GJ | ||
LYX018 | ||
A1W2CK | ||
ETF907 | ||
A2P1TV | ||
DBX1MU | ||
DBX1DG | ||
ETF120 | ||
A2JSDB | ||
LYX02B | ||
LYX02C | ||
A2T68Z | ||
A0RF42 | ||
A12HUR | ||
A3GTR6 | ||
DBX0F1 | ||
A2H57A | ||
A3GVCX | ||
A0HGV0 | ||
A12HUV | ||
921800 | ||
LYX0W3 | ||
A2H58R | ||
LYX0YF | ||
LYX0Z6 | ||
LYX00B | ||
ETF909 | ||
787716 | ||
A3GRUE | ||
A0N6XH | ||
DBX1AG | ||
ETF051 | ||
ETF020 | ||
DBX0NJ | ||
A2DR4H | ||
LYX0XL | ||
LYX99A | ||
A3GSS0 | ||
DNA10X | ||
ETF960 | ||
A0RPV6 | ||
A3GXNS | ||
A1W8SB | ||
A12HUU | ||
A0N6XG | ||
A1J0HV | ||
A2H58P | ||
A2H57Y | ||
LYX02L | ||
LYX016 | ||
A3DJQZ | ||
593398 | ||
847652 | ||
A0D8Q2 | ||
A0MVJZ | ||
LYX0R1 | ||
A142N2 | ||
A1T795 | ||
A2JR0J | ||
A2JHSH | ||
A1106A | ||
A2P7TF | ||
A2AG1G | ||
A1RX98 | ||
ETF126 | ||
LYX0GH | ||
A2TT3D | ||
593394 | ||
980701 | ||
A0D8Q0 | ||
798328 | ||
A2N6LL | ||
A1103E | ||
A3CUJ9 | ||
A113FL | ||
A14SCB | ||
A1N49M | ||
974968 | ||
DBX1AP | ||
DBX1AU | ||
LYX0GZ | ||
A2H569 | ||
A2H9Q1 | ||
LYX0Z1 | ||
LYX0ZL | ||
LYX04H | ||
LYX04L | ||
A2DTNA | ||
A3GUPA | ||
A1JJTC | ||
DBX1SG | ||
DBX0BT | ||
LYX0GQ | ||
DBX0KJ | ||
LYX0U6 | ||
A2ANVN | ||
LYX0YA | ||
LYX02R | ||
LYX04M | ||
A2PZMR | ||
A0JMFG | ||
LYX0SL | ||
935926 | ||
A3CY21 | ||
A0DK61 | ||
A1XB5V | ||
A0KFA1 | ||
DBX1ME | ||
DBX0AJ | ||
A0NEG2 | ||
DBX0FK | ||
LYX0RD | ||
LYX0TS | ||
LYX0UW | ||
A2H9QZ | ||
LYX01X | ||
977988 | ||
A3GTBU | ||
541779 | ||
A3GVC0 | ||
A142N3 | ||
933349 | ||
A0BMAN | ||
DBX1SM | ||
DBX1SS | ||
A0M9SA | ||
DBX0G2 | ||
LYX0G3 | ||
LYX0Q1 | ||
LYX0XH | ||
LYX0YB | ||
LYX0Y0 | ||
LYX0Y2 | ||
LYX02T | ||
A2N4LD | ||
A2PU29 | ||
LYX04Q | ||
A2AQ95 | ||
A1C7AK | ||
A2ARXB | ||
A1W9KB | ||
A1XEJS | ||
A113FJ | ||
A2P7TH | ||
A12HUT | ||
A2AQST | ||
937446 | ||
941034 | ||
A0KEDE | ||
DBX0GY | ||
LYX0GS | ||
DBX0HX | ||
LYX0RE | ||
LYX0Z9 | ||
A2AQF1 | ||
A2AQJY | ||
LYX04X | ||
A2H57S | ||
LYX9ZU | ||
LYX0Z5 | ||
LYX02N | ||
A2PSY7 | ||
DWS26Y | ||
A2P6TP | ||
A2P7NT | ||
A22GRU | ||
A3GUQJ | ||
593399 | ||
984734 | ||
A1T756 | ||
A3GVKY | ||
DWS0DT | ||
626678 | ||
LYX0BQ | ||
A0X9QJ | ||
A0KRKU | ||
A142N0 | ||
A1W3F9 | ||
A2JQ2H | ||
A2P1TT | ||
A3CT5D | ||
A12B98 | ||
A2AE1P | ||
A1NZLG | ||
DBX1TE | ||
DBX1FX | ||
DBX1AA | ||
A0NGW1 | ||
DBX1ET | ||
HAFX4V | ||
LYX0G8 | ||
A1JSY0 | ||
LYX0VA | ||
LYX0WA | ||
A2DR4R | ||
LYX0XK | ||
LYX01Z | ||
A2JNZK | ||
DBX0Q9 | ||
LYX014 | ||
A2PBLK | ||
A2PBLL | ||
A2PBLP | ||
LYX05F | ||
LYX04B | ||
LYX04D | ||
LYX04J | ||
A2PWMH | ||
LYX045 | ||
A2PZC3 | ||
A2PZC8 | ||
A2PZDB | ||
LYX05L | ||
A2UBKC | ||
A3GYXW | ||
515244 | ||
847402 | ||
849096 | ||
976990 | ||
A0X754 | ||
A0ESMK | ||
LYX0BF | ||
DBX0R4 | ||
A0RFK8 | ||
A2P1TU | ||
A3CPGE | ||
A2P7TJ | ||
A14SCC | ||
A2PX8U | ||
973270 | ||
986932 | ||
DBX1SH | ||
DBX1EA | ||
DBX1MR | ||
DBX1AT | ||
DBX1A7 | ||
A0NBKM | ||
A0QYL0 | ||
ETF125 | ||
DBX0G0 | ||
LYX0GN | ||
LYX0G2 | ||
A1H6XK | ||
DBX0NH | ||
DBX0NK | ||
ETF099 | ||
LYX0WH | ||
A2DR4M | ||
A2DR4K | ||
LYX0XB | ||
A2H579 | ||
A2H586 | ||
A2H59J | ||
LYX0Z4 | ||
LYX02Z | ||
LYX05G | ||
A2PZMU | ||
A2P6TS | ||
LYX05K | ||
848186 | ||
A0KEYM | ||
A1H72F | ||
A2N812 | ||
ETF702 | ||
ETF703 | ||
LYX0CV | ||
A0REJZ | ||
A3GVCY | ||
A3GYRG | ||
DBX0SV | ||
A1W3F6 | ||
A1W3GA | ||
A2ARXC | ||
A2ARXA | ||
A3CZJN | ||
A3CNQ1 | ||
A2JHSG | ||
A2JR0G | ||
A2PFPC | ||
A2P7TK | ||
A2P7TM | ||
A2QGNF | ||
986729 | ||
987702 | ||
811428 | ||
DBX1MJ | ||
DBX1EU | ||
DBX1SB | ||
DBX1SF | ||
DBX1LC | ||
A0MSUM | ||
A0Q8NL | ||
LYX0G6 | ||
LYX0G5 | ||
LYX0GL | ||
DBX0HR | ||
A1JVL0 | ||
DBX0NN | ||
DBX0NV | ||
DBX0PR | ||
LYX0T3 | ||
LYX0VH | ||
LYX0U5 | ||
LYX0V1 | ||
A2DKAR | ||
A2DR4P | ||
LYX0XR | ||
A2H59C | ||
A2H59H | ||
A2H57D | ||
A2H57J | ||
A2H57U | ||
A2H59L | ||
LYX0ZA | ||
DWSK62 | ||
LYX013 | ||
LYX011 | ||
A2PBLN | ||
LYX04C | ||
A2PWMJ | ||
A2PWML | ||
A2PWMM | ||
LYX043 | ||
LYX05A | ||
A2PZC9 | ||
A2PZDA | ||
A2P6TT | ||
A2QEUK | ||
A2QGW0 | ||
A2107P | ||
A2781V | ||
A3GPQM | ||
A3GRTN | ||
A3GWD4 | ||
A3GVVT | ||
A3GUMV | ||
847400 | ||
976986 | ||
980700 | ||
A1J9FJ | ||
A3GVK0 | ||
A0REJR | ||
A0REJ2 | ||
A0RNV7 | ||
A0RNWC | ||
LYX0R5 | ||
LYX0ZC | ||
A3GUPB | ||
A3GUN9 | ||
A3GYRF | ||
A3GY73 | ||
DBX0KF | ||
DBX0N6 | ||
A3C5TX | ||
DBX0R3 | ||
A1C1G8 | ||
A2JKH8 | ||
A2PK5J | ||
A2AS6C | ||
A2JR0H | ||
A2H5F5 | ||
A2N6TJ | ||
A2JHSF | ||
A2JQ0F | ||
A1XEY1 | ||
A111YA | ||
A2QB9J | ||
A113FE | ||
A113FH | ||
A113FP | ||
A2QPZ9 | ||
A2P7TN | ||
A2QGBX | ||
A2QKWN | ||
A3CPAP | ||
A1403D | ||
A1403C | ||
A14XH4 | ||
A1N3G0 | ||
A1NZLF | ||
974499 | ||
DBX0AC | ||
DBX0AK | ||
DBX0AN | ||
DBX1SU | ||
DBX1FB | ||
DBX1F0 | ||
DBX1MA | ||
A0MWAL | ||
DBX0A1 | ||
DBX1AF | ||
DBX1A2 | ||
A0X82B | ||
DBX0DZ | ||
DBX0EY | ||
DBX0E9 | ||
LYX0G7 | ||
LYX0GR | ||
A1JHTM | ||
DBX0KG | ||
DBX0MB | ||
DBX0GJ | ||
DBX0NZ | ||
A1W17Y | ||
DBX0PP | ||
A12HDR | ||
LYX0TM | ||
LYX0T6 | ||
LYX0VF | ||
LYX0VE | ||
LYX0VQ | ||
LYX0V0 | ||
LYX0ZQ | ||
LYX0VY | ||
LYX00T | ||
LYX042 | ||
LYX03E | ||
A2H59E | ||
A2H57F | ||
A2H59G | ||
A2H57L | ||
A2H570 | ||
LYX0Y5 | ||
A2H9Q5 | ||
A2H9Q6 | ||
LYX0YK | ||
LYX0YX | ||
LYX0Z0 | ||
A2JR84 | ||
LYX99B | ||
LYX99D | ||
DBX0RD | ||
A2PBLF | ||
A2PBLQ | ||
A2PP4C | ||
LYX00R | ||
LYX039 | ||
LYX04E | ||
LYX04K | ||
LYX04N | ||
LYX04P | ||
LYX04R | ||
LYX04T | ||
LYX047 | ||
A2PWMP | ||
LYX04A | ||
LYX0ZV | ||
A2PZC7 | ||
A2PZDC | ||
A2P6TM | ||
A2P6TR | ||
LYX9ZR | ||
DBX0RQ | ||
DBX0SJ | ||
A2126N | ||
A22J1S | ||
A22FMC | ||
A3GRTM | ||
A3GUMU | ||
A3GWY7 | ||
A3GVVU | ||
847101 | ||
847507 | ||
847625 | ||
849089 | ||
976979 | ||
980705 | ||
A0M8HD | ||
A0NAUP | ||
A111ZF | ||
A1J3AM | ||
A2H7N2 | ||
A2PND9 | ||
A2QDRW | ||
A3CNGM | ||
A3GVK1 | ||
A3GVKX | ||
A3GVKZ | ||
A0BLNG | ||
LYX0B6 | ||
A0REJT | ||
A0RNWD | ||
A0RNV6 | ||
A0RNWA | ||
A0RNV8 | ||
A0RNV9 | ||
A0YF2V | ||
LYX0MC | ||
LYX0T9 | ||
LYX0R9 | ||
A2H6MP | ||
A3GVCZ | ||
A3GX39 | ||
631025 | ||
DBX0R2 | ||
DBX0N7 | ||
A3DP9Y | ||
DBX0RU | ||
DBX0R5 | ||
A3C6JU | ||
DBX0RW | ||
DBX0R1 | ||
A0DK6Y | ||
A0YAJD | ||
A1JVCA | ||
A1J7W9 | ||
A2JKH6 | ||
A2JKH7 | ||
A2JKH9 | ||
A144GB | ||
A144GC | ||
A2ALVG | ||
A2AP5L | ||
A2DXQ6 | ||
A2JNWQ | ||
A2JDYP | ||
A2JDYV | ||
A2JHSE | ||
A2N4YV | ||
A2JCAG | ||
A2P5C7 | ||
A2P5C9 | ||
A2QQVZ | ||
A113FC | ||
A113FK | ||
A113FN | ||
A113FQ | ||
A2P7TP | ||
A2QPTX | ||
A3CPGK | ||
A2P7TG | ||
A2P7TL | ||
A2P63R | ||
A2P5A6 | ||
A3CPGH | ||
A2QG4B | ||
A2QGNE | ||
DBX0AB | ||
A118P8 | ||
A119J2 | ||
A119J3 | ||
A12C16 | ||
A12GMT | ||
A2ACJ8 | ||
A1403E | ||
A14XH5 | ||
A1N49N | ||
973778 | ||
986838 | ||
974564 | ||
A0F42G | ||
DBX1MB | ||
DBX0AD | ||
DBX0AE | ||
DBX0AF | ||
DBX0AG | ||
DBX0AL | ||
DBX0AM | ||
DBX0AP | ||
DBX0AR | ||
DBX1F1 | ||
DBX1F2 | ||
DBX1FA | ||
DBX1K2 | ||
DBX1ST | ||
DBX1ML | ||
DBX1MT | ||
DBX1NN | ||
DBX0AU | ||
DBX0AV | ||
DBX0AW | ||
DBX0AX | ||
DBX0A0 | ||
DBX1AR | ||
DBX1AE | ||
DBX1RC | ||
DBX1AV | ||
DBX1A9 | ||
DBX0A2 | ||
DBX0A8 | ||
DBX0CU | ||
DBX0CQ | ||
DBX0CZ | ||
DBX0C7 | ||
DBX0C9 | ||
DBX0ES | ||
DBX0EU | ||
DBX0EZ | ||
DBX0E8 | ||
DBX0FE | ||
DBX0GG | ||
DBX0GW | ||
DBX0HM | ||
LYX0G1 | ||
LYX0G4 | ||
A1C7C2 | ||
A1C7Y8 | ||
A1JJHG | ||
DBX0H9 | ||
DBX0HH | ||
DBX0JH | ||
DBX0JJ | ||
DBX0L2 | ||
DBX0KA | ||
DBX0KC | ||
DBX0KK | ||
DBX0KQ | ||
DBX0KT | ||
DBX0MF | ||
DBX0ND | ||
A1J4RH | ||
DBX0NF | ||
DBX0NM | ||
DBX0K7 | ||
DBX0NT | ||
DBX0N3 | ||
DBX0N8 | ||
DBX0N9 | ||
HAFX6Q | ||
DBX0PE | ||
DBX0K8 | ||
DBX0PN | ||
DBX0PS | ||
DBX0PW | ||
LYX0WM | ||
DBX0Q1 | ||
DBX0P1 | ||
LYX0VD | ||
LYX0VG | ||
DBX0P8 | ||
DBX0QG | ||
LYX0VV | ||
LYX0VW | ||
LYX0WQ | ||
LYX0WF | ||
A2DN3T | ||
LYX0WV | ||
LYX0WU | ||
LYX0W8 | ||
LYX0W9 | ||
LYX0ZY | ||
LYX0XJ | ||
LYX04Z | ||
LYX0XF | ||
LYX04W | ||
LYX0XP | ||
LYX0XQ | ||
A2H58W | ||
A2H588 | ||
A2H58A | ||
A2H59F | ||
A2H57V | ||
A2H58M | ||
A2H580 | ||
A2H59D | ||
A2H585 | ||
A2H584 | ||
A2H58G | ||
A2H58E | ||
A2H59M | ||
LYX0YZ | ||
LYX048 | ||
LYX0XS | ||
A2H9Q3 | ||
A2H9Q4 | ||
DBX0QN | ||
LYX0YJ | ||
A2JH17 | ||
LYX0Y1 | ||
LYX0Z3 | ||
LYX0Z7 | ||
LYX02H | ||
LYX02Q | ||
LYX02V | ||
LYX007 | ||
A2PBLH | ||
A2PBLR | ||
DBX00R | ||
DBX00S | ||
LYX00G | ||
A2PQEM | ||
LYX0ZR | ||
LYX04F | ||
LYX04G | ||
LYX04S | ||
A2PWMN | ||
A2PWMQ | ||
A2PWMR | ||
A2PWMS | ||
LYX038 | ||
LYX04V | ||
LYX04Y | ||
LYX040 | ||
LYX041 | ||
A2PZC4 | ||
A2PZC6 | ||
LYX03F | ||
A2P4XG | ||
A2P7NV | ||
DBX0RG | ||
A2QNNH | ||
LYX00S | ||
DBX0QY | ||
LYX9ZT | ||
DBX0SC |
Handelsplatz
An der gettex kommt es zur monatlichen Ausführung aller Sparpläne. Die genaue Uhrzeit ist leider nicht bekannt.
Sparrate und Ausführungsintervall
Mit der Sparrate von 1,00 monatlich und 0,00 Euro Ausführungsgebühr ermöglicht Finanzen.net Zero auch Anlegerinnen und Anleger mit geringeren Budget den Zugang zu einem Sparplan. Erhöht werden kann die Sparrate jederzeit und das unbegrenzt, je nach Lust und Geldbörse.
- 1,00 Euro monatliche Mindestsparrate
- kein Maximalbetrag
Finanzen.net Zero führt die Sparpläne monatlich am jeweils 7. des Monats. Fällt der 7. an ein Wochenende oder an einen Feiertag, geschieht die Buchung am darauffolgenden Handelstag. Weitere Ausführungsintervalle sind wöchentlich oder 2-wöchentlich.
Anlage
Das Depot ist bereits eröffnet? Dann ist die Anlage eines Sparpans keine große Herausforderung mehr. Über das Online Banking wird der Sparplan ruckzuck eingegeben. Das gewünschte Wertpapier auswählen, Sparrate eingeben, fertig!
Fazit
Finanzen.net Zero macht alles richtig um Lust und Laune auf einen ETF-Sparplan zu bekommen. Keine Ausführungsgebühr, kein Kosten für Depot und Konto und eine niedrige Mindestsparrate von nur 1,00 Euro monatlich. Was will man mehr! Eine größere Auswahl an ETFs gibt es seit Jänner 2024, da wurde die Anzahl der ETFs kräftig nach oben geschraubt!
Erfahrungen
Bereits Erfahrungen mit dem Sparplan gesammelt? Dann doch einfach einen Erfahrungsbericht hinterlassen.
Wird Ihr Erfahrungsbericht zum Broker veröffentlicht und mit dem Siegel „Geprüft & freigegeben“ versehen, so erhalten Sie als Dankeschön einen 10 € Gutschein von Amazon. Das Siegel erhalten Sie, wenn Sie einen ausführlichen Erfahrungsbericht mit über 150 Wörter schreiben. Beachten Sie bitte, dass Sie tatsächlich Kunde sein müssen bei diesem Broker, bestehen Zweifel daran (z. B. weil der Erfahrungsbericht nicht stimmig ist, so wird nachgefragt und im Zweifel nicht freigeschalten). Gewünscht sind eben echte Erfahrungsberichte und keine Geschichten aus dem Märchenland. Nun aber los mit einem echten Erfahrungsbericht zum Broker:
- Wie sind die Kosten des ETF Sparplans?
- Gibt es eine Mindestgebühr, ist diese hoch?
- Gibt es eine prozentuelle Gebühr?
- Gibt es auch kostenlose ETFs im Angebot?
- Wie hoch sind die jährlichen Kosten für das Depot?
- Wie hoch sind die Kosten für das Konto?
- Wie sieht es mit Negativzinsen aus oder anden Kosten?
- Wie groß ist das Angebot an ETFs?
- Gibt es auch kostenlose ETF Sparpläne?
- Wie hoch ist die Mindest-Sparrate und gibt es eine maximale Sparrate?
- Wann wird die Sparrate ausgeführt? Wie oft im Monat?
- Wie ist der Ausführungsintervall der zur Verfügung steht? Monatlich? Quartal?
- Kümmert sich der Broker um die Abführung der Steuern?
- Gibt es einen Steuerreport der, falls nicht steuereinfach, für uns Österreicher aber sehr wohl eine Hilfe ist?
- Wie komplex ist die Anlage eines Sparplans?
- Geht die Anlage auch digital oder gar nur mit Papier?
- Sind Änderungen auch digital möglich oder auch wieder nur mit Papier?
Hinterlassen Sie als Erster einen Erfahrungsbericht
Your browser does not support images upload. Please choose a modern one