Das Wichtigste in Kürze
- steuereinfacher Broker
- ab 50,00 Euro Mindestsparrate
- 118 sparplanfähige ETFs
- 1,00 Euro Ausführungsgebühr
- kostenloses Depot und Konto
In diesem Ratgeber
Fakten
Steuereinfach: | ja |
Kosten Sparplan je Ausführung: | 1,00 Euro |
Anzahl ETFs: | 118 Stück |
Kosten Depot und Konto: | kostenlos |
Sparrate: | Ab 50,00 Euro |
Intervall: | monatlich, vierteljährlich |
Abbuchung: | internes Konto |
Test
Kosten ETF Sparplan
Nur 1,00 Euro kostet die Sparplanausführung bei Onvista. Dabei macht es keinen Unterschied, wie hoch die Sparrate ist. Das ist ein sehr gutes Angebot!
- 1,00 Euro Ausführungsgebühr
Kosten Depot und Verrechnungskonto
Das Depot und auch das Verrechnungskonto sind bei Onvista kostenlos.
- 0,00 Euro für das Depot
- 0,00 Euro für das Verrechnungskonto
Damit es zur Ausführung des Sparplans kommt, muss immer ausreichend Guthaben am Verrechnungskonto vorhanden sein. Die Einzahlung der Sparrate erledigt man am besten per Dauerauftrag, so dass der Betrag rechtzeitig am Konto ladet. Eine Hinterlegung eines externen Kontos für einen Lastschrifteinzug ist leider nicht möglich.
ETFs
ETFs gesamt
118 ETFs hat Onvista für einen Sparplan anzubieten. Da haben andere Broker deutlich mehr Auswahl! Unter den Emittenten finden sich Lyxor, iShares, Legal & General Investment Management, VanEck, Vanguard und Wisdom Tree.
Kostenlose ETFs
Onvista bietet keine ETFs zum Aktionspreis an. Alle ETFs werden mit der Gebühr laut Konditionsblatt ausgeführt.
ETFs
ETF | WKN |
---|---|
ETF Dow Jones Switzerland Titans 30Net TR | ETF030 |
ETF ATX® UCITS | ETF031 |
ETF MSCI Italy TRN UCITS | ETF032 |
ETF MSCI Spain TRN UCITS | ETF033 |
ETF EURO STOXX® Select Dividend 30 NR UCITS | ETF051 |
ETF STOXX® Europe 600 NR UCITS | ETF060 |
ETF Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW UCITS | ETF090 |
ETF MSCI World TRN UCITS | ETF110 |
ETF MSCI North America TRN UCITS | ETF113 |
ETF MSCI USA TRN UCITS | ETF120 |
ETF MSCI Emerging Markets TRN UCITS | ETF127 |
ETF S&P SMIT 40 Index TRN UCITS | ETF129 |
ETF NIKKEI 225 | ETF020 |
ETF DOW JONES Industrial Average TM | ETF010 |
ETF DAX TR UCITS | ETF001 |
ETF DIVDAX® TR UCITS | ETF003 |
ETF SDAX® TR UCITS | ETF005 |
ETF F.A.Z. INDEX UCITS | ETF006 |
ETF MDAX TR UCITS | ETF007 |
ETF FTSE China A50 UCITS | ETF024 |
ETF iBOXX € Sov Germany Cap 3m-2 TR UCITS | ETF520 |
ETF iBOXX € Sov Germany Cap 1-5 TR UCITS | ETF521 |
ETF iBOXX € Sov Germany Cap 5-10 TR UCITS | ETF522 |
ETF iBOXX € Sov Germany Cap 10+ TR UCITS | ETF523 |
ETF Bund-Future TR UCITS | ETF560 |
ETF HSI UCITS | ETF022 |
ETF HSCEI UCITS | ETF023 |
ETF PSI 20® UCITS | ETF047 |
ETF NYSE Arca Gold BUGS UCITS | ETF091 |
ETF CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged UCITS | ETF099 |
ETF MSCI Europe UCITS | ETF111 |
ETF MSCI Pacific UCITS | ETF114 |
ETF MSCI Europe Mid Cap UCITS | ETF125 |
ETF MSCI Europe Small Cap UCITS | ETF126 |
ETF Vermögensstrategie UCITS | ETF701 |
ETF 1 DAX® UCITS | ETF901 |
ETF 1 DivDAX® UCITS | ETF903 |
ETF 1 SDAX UCITS | ETF905 |
ETF 1 MDAX® UCITS | ETF907 |
ETF 1 TecDAX UCITS | ETF908 |
ETF 1 DAX® 50 ESG UCITS ETF | ETF909 |
ETF 1 EURO STOXX 50® UCITS | ETF950 |
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) – UCITS ETF | LYX049 |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Dist (USD) | LYX0FZ |
Lyxor World Water UCITS ETF | LYX0CA |
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF | LYX04B |
Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered | LYX0ZH |
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF | LYX04M |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF | LYX05A |
Lyxor Euro Government Bond Inflation Linked (DR) UCITS ETF | LYX042 |
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF | LYX0Y0 |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF | LYX04A |
LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF | LYX05V |
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered | LYX0ZG |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF – Dist | LYX0TS |
Lyxor New Energy UCITS ETF | LYX0CB |
MSCI World Index | A0RPWH |
DAX | 593393 |
STOXX Europe Select Dividend 30 | 263529 |
NASDAQ 100 | A0F5UF |
DOW JONES Asia Pacific Select Dividend 30 | A0H074 |
MDAX Performance Index | 593392 |
STOXX Europe 600 | 263530 |
MSCI Emerging Markets | A0HGWC |
MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | A2DVB9 |
MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | A2DX7X |
EURO STOXX Select Dividend 30 | 263528 |
EURO STOXX 50 TR | A0YEDJ |
DJ Industrial Average | 628939 |
Core EURO Corporate Bond | A0RGEP |
DivDAX Kursindex | 263527 |
MSCI USA Small Cap | A0X8SB |
STOXX Global Select Dividend 100 | A0F5UH |
STOXX Europe 600 Real Estate | A0Q4R4 |
DOW JONES U.S. Select Dividend | A0D8Q4 |
Divers. Commo. Swap u. ETF DE Inhaber-Anteile | A0H072 |
EB.REXX Government Germany 1.5-2.5 | 628947 |
Dow Jones Global Titans 50 | 628938 |
ETF TecDAX® UCITS | 593397 |
ETF EURO STOXX 50 UCITS | 935927 |
ETF Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS | A0F5UG |
ETF STOXX Europe 600 Banks UCITS | A0F5UJ |
ETF STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS | A0F5UK |
ETF Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS | A0H078 |
ETF STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS | A0H08H |
ETF STOXX Europe 600 Industrial Goods Services UCITS | A0H08J |
ETF STOXX Europe 600 Insurance UCITS | A0H08K |
ETF STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS | A0H08M |
ETF STOXX Europe 600 Technology UCITS | A0H08Q |
ETF STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS | A0H08R |
ETF Global Infrastructure UCITS | A0LEW9 |
ETF Listed Private Equity UCITS | A0MM0N |
ETF Global Water UCITS | A0MM0S |
ETF BRIC 50 UCITS | A0MR61 |
ETF Global Clean Energy UCITS | A0MW0M |
ETF STOXX Europe 600 Utilities UCITS | A0Q4R0 |
ETF STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS | A0Q4R2 |
ETF STOXX Europe 600 Health Care UCITS | A0Q4R3 |
ETF € Aggregate Bond UCITS | A0RGEN |
ETF Core S&P 500 UCITS | A0YEDG |
ETF Dow Jones Industrial Average UCITS | A0YEDK |
ETF NASDAQ 100 UCITS | A0YEDL |
ETF MSCI USA UCITS | A0YEDU |
ETF MSCI EMU UCITS | A0YEDX |
ETF Core MSCI EM IMI UCITS | A111X9 |
ETF S&P 500 Information Technology Sector UCITS | A142N1 |
ETF Edge MSCI World Multifactor UCITS | A14YPA |
ETF MSCI Europe SRI UCITS | A1H7ZS |
ETF Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS | A1H7ZT |
ETF Gold Producers UCITS | A1JKQJ |
ETF Global Corp Bond EUR Hedged UCITS | A1W02Q |
ETF MSCI USA SRI UCITS | A2AFC0 |
ETF MSCI EM SRI UCITS | A2AFCZ |
ETF Automation & Robotics UCITS | A2ANH0 |
ETF Ageing Population UCITS | A2ANH1 |
ETF Healthcare Innovation UCITS | A2ANH2 |
ETF Digitalisation UCITS | A2ANH3 |
ETF Nasdaq US Biotechnology UCITS | A2DWAW |
L&G LOMBARD ODIER IM GLOBAL GOVERNMENT BOND FUNDAMENTAL GO UCITS | A14YKA |
VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF | A12CCL |
VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF | A12CCM |
VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF | A12CCN |
VanEck Vectors J.P. Morgan Emerging Markets Local Currency Bond UCITS ETF | A2DQKN |
VanEck Vectors Natural Resources UCITS ETF | A2DYHW |
VanEck Vectors Preferred US Equity UCITS ETF | A2DYHX |
VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF | A2JDEJ |
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF | A2JEMH |
FTSE ALL-WORLD UCITS ETF – A USD DIS | A1JX52 |
EURO STOXX 50 UCITS ETF – EUR DIS | A2DXRA |
DAX UCITS ETF – EUR DIS | A2JF6S |
ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD | A2ANVN |
Handelsplatz
Die Xetra führt die Sparpläne der Kundinnen und Kunden ab Börsenöffnung aus. Die genaue Uhrzeit ist unbekannt.
Sparrate und Ausführungsintervall
Onvista hält bis dato an der Mindestsparrate von 50,00 Euro monatlich fest. Viele andere Broker haben die Rate auf 25,00 Euro gesenkt um der einen oder anderen Kundin bzw. Kunden den Einstieg zu erleichtern. Generell wirkt Onvista bei den Sparbeträgen etwas starr, denn Anpassungen der Sparbeträge können nur in 50,00 Euro Schritten erfolgen und auch andere Änderungen sind etwas kompliziert, wie unter „Anlage“ genauer erläutert wird. Auch bei der Maximalsparrate schreit Onvista gleich laut Stopp, denn bei 500 Euro monatlich ist Schluss. Auf 1.000 verdoppelt lässt sich die Sparrate nur auf Umwegen. Dazu muss der ETF über die Hauptseite unter „ETF anlegen“ ausgewählt werden, und nicht über das Webtrading. Die Ausführungsgebühr bleibt die gleiche.
- 50,00 Euro Mindestsparrate
- 500 Euro bzw. 1.000 Euro Maximalsparrate
Serviceleistungen wie das Dynamisieren der Sparrate oder einen Auszahlplan gibt es bei Onvista nicht.
Die Ausführungsintervalle sind monatlich oder quartalsweise auswählbar am 1. oder 15. des Monats.
Anlage
Erst mit einem eröffneten Depot kann ein Sparplan eingerichtet werden. Das geht ganz einfach über das Online Banking. Wichtig zu wissen bei Onvista: Änderungen vorzunehmen bedeutet das Stornieren und eine korrigierte Wiederanlage des Sparplans. Der Depotbestand ist dabei nicht betroffen, d.h. es kommt zu keiner Auszahlung. Dennoch ist es lästig und aufwendig und ginge deutlich einfacher!
Fazit
Was Onvista zu einem attraktiven Sparplan Anbieter macht, ist die günstige Ausführungsgebühr von 1,00 Euro je Sparplan. Viel mehr ist es nicht. Denn ein kostenloses Depot und auch Konto ist Standard, und bei der ETF Auswahl haben andere mehr zu bieten. Wobei, viele interessante und namhafte ETFs von großen Emittenten sind an Bord und wer nicht das Spezielle sucht, wird auch fündig. Bei den Sparraten hat Onvista so ihre Tücken, denn beim Mindestbetrag und auch bei Änderungen ist der Broker äußerst unflexibel.
Erfahrungen
Bereits Erfahrungen mit dem Sparplan gesammelt? Dann doch einfach einen Erfahrungsbericht hinterlassen.
Wird Ihr Erfahrungsbericht zum Broker veröffentlicht und mit dem Siegel „Geprüft & freigegeben“ versehen, so erhalten Sie als Dankeschön einen 10 € Gutschein von Amazon. Das Siegel erhalten Sie, wenn Sie einen ausführlichen Erfahrungsbericht mit über 150 Wörter schreiben. Beachten Sie bitte, dass Sie tatsächlich Kunde sein müssen bei diesem Broker, bestehen Zweifel daran (z. B. weil der Erfahrungsbericht nicht stimmig ist, so wird nachgefragt und im Zweifel nicht freigeschalten). Gewünscht sind eben echte Erfahrungsberichte und keine Geschichten aus dem Märchenland. Nun aber los mit einem echten Erfahrungsbericht zum Broker:
- Wie sind die Kosten des ETF Sparplans?
- Gibt es eine Mindestgebühr, ist diese hoch?
- Gibt es eine prozentuelle Gebühr?
- Gibt es auch kostenlose ETFs im Angebot?
- Wie hoch sind die jährlichen Kosten für das Depot?
- Wie hoch sind die Kosten für das Konto?
- Wie sieht es mit Negativzinsen aus oder anden Kosten?
- Wie groß ist das Angebot an ETFs?
- Gibt es auch kostenlose ETF Sparpläne?
- Wie hoch ist die Mindest-Sparrate und gibt es eine maximale Sparrate?
- Wann wird die Sparrate ausgeführt? Wie oft im Monat?
- Wie ist der Ausführungsintervall der zur Verfügung steht? Monatlich? Quartal?
- Kümmert sich der Broker um die Abführung der Steuern?
- Gibt es einen Steuerreport der, falls nicht steuereinfach, für uns Österreicher aber sehr wohl eine Hilfe ist?
- Wie komplex ist die Anlage eines Sparplans?
- Geht die Anlage auch digital oder gar nur mit Papier?
- Sind Änderungen auch digital möglich oder auch wieder nur mit Papier?
Hinterlassen Sie als Erster einen Erfahrungsbericht
Your browser does not support images upload. Please choose a modern one