Auf einen Blick:
- Rund 40 Online Broker im Vergleich
- Broker aus dem Ausland führen nicht die Steuer für den Kunden ab
Vergleich
Der Online Broker Vergleich zeigt, welcher Broker, welches Angebot hat. Von Depotgebühren, Kosten für die Order von Wertpapieren bis hin zu welche Sparpläne der jeweilige Broker im Angebot hat.
Rechtliche Hinweise: Der Vergleich bietet keinen kompletten Marktüberblick. Hauptrankingfaktoren sind die Gebühren, das Handelsangebot, der Service & Support sowie ob der Broker steuereinfach ist (mehr zu Rankingfaktoren). Die Listung beginnt mit dem „besten“ Broker nach diesen Kriterien. Leider können Bewertungen nicht auf Echtheit prüfen.
Als Liste anzeigen Als Tabelle anzeigen
Vergleich
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuereinfach | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neukundenaktion | Aktuell keine Aktionen bekannt. | 2,40 % Tagesgeld für 6 Monate 6 Monate lang 0 Euro über Tradegate | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Bis 500 € Barprämie Eine einmalige Prämie von 0,50 % auf das übertragene Depotvolumen hin zu Maxblue. Mindestens 5.000 Euro Übertrag, maximal 100.000 Euro. | 0,75 % Prämie bei Depotübertrag von Investmentfonds Für Depotübertrag gibt es 1 % Tagesgeld-Zins für 12 Monate (max. Anlage 40.000 €) - max. Anlage abhängig vom Übertragswert. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Jetzt mit 0 € Grundpreis | 3,99 Euro Ordergebühr fix für 6 Monate, keine Volumsbegrenzung | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Depot mit 2,00 % Zinsen p.a. auf Tagesgeld für 6 Monate | 12 Monate ETFs, Fonds, Aktien und Zertifikate ohne Orderentgelte und Ausgabeaufschläge besparen Plus 50 € Sparplan-Zuschuss | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | 100 € Trading Guthaben - Tradinggebühren werden rückerstattet für Neukunden | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | Aktuell keine Aktionen bekannt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depotgebühr | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 30,00 € p.a. entfällt, wenn - Nutzung Online Postfach - oder Depotvolumen > 50.000 € | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 46,68 € p.a. entfällt wenn: - 1 Order p.Q. oder - 1 Sparplan Ausführung p.Q. oder - Depotstand > 10.000 € zum Quartalsultimo | 0,00 € p.a. | 46,80 € p.a. monatliche Pauschale von 3,90 € entfällt bei - 1 Order im Quartal oder - 1 Ausführung Sparplan im Quartal | 0,00 € p.a. die ersten 3 Jahre, danach gratis ab 2 Trades/Quartal oder Konto oder Wertpapiersparplan (sonst 1,95 €/Monat) | 0,00 % p.a. | 0,00 % p.a. | 0,00 € p.a. | 0,175% p.a. bzw. mind. 19,80 Euro p.a. entfällt wenn mind. 1 Order im Quartal | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 23,40 € p.a. entfällt, wenn: - 2 Order p.a. oder - Depotstand von > 10.000 € zum Monatsultimo oder - Girokonto Nutzung | 15,00 Euro entfällt bei Depotwert von > 100.000 Euro zum Stichtag 30.11 | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 % p.a. | Für Fonds: Bis 25.000 € Fondswert: 0,25 % Mind. 25 € Max. 50 € Ab 25.000 € Fondswert: 0 € ETFs: 0,10 % p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | ? | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. 2,50 € pro Handelsplatz p.a. (außer Heimatbörse XETRA) | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,12 % p.a. | ab 80 CHF p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | Negativzinsen möglich am Verrechnungskonto (-0,5 % p.a., ab 15 % Cashquote im Verhältnis zum Depot- & Cashbestand) | Ab 25.000 € Fondswert: 0 € Ausgenommen ETFs beim Depotwert hier zusätzlich +0,1 % | Mindestens 2.000 Euro Ersteinlage (oder Depotübertrag). Inaktivitätsgebühr von 1 $/Monat, wenn keine Trades stattfinden und der Guthabenstand des Verrechnungskontos unter 1.000 Euro liegt. | 2.000 € Mindesteinzahlung Inaktivitätsgebühr von 1 €/Monat, wenn keine Trades stattfinden und der Guthabenstand des Verrechnungskontos unter 1.000 Euro liegt. | Mindestens 2.000 Euro Ersteinlage (oder Depotübertrag). Inaktivitätsgebühr von 1 $/Monat, wenn keine Trades stattfinden und der Guthabenstand des Verrechnungskontos unter 1.000 Euro liegt. | 10 Euro Inaktivitätsgebühr im Monat, wenn über 24 Monate keine Transaktion durchgeführt wurde | Mindestens 1.000 US-Dollar Ersteinlage (oder Depotübertrag). Inaktivitätsgebühr von 1 $/Monat, wenn keine Trades stattfinden und der Guthabenstand des Verrechnungskontos unter 1.000 Euro liegt. | Jede Auszahlung kostet 7 Euro bzw. 7 US-Dollar | Inaktivitätsgebühr von 1 $/Monat, wenn keine Trades stattfinden und der Guthabenstand des Verrechnungskontos unter 1.000 Euro liegt. | Mindesteinzahlung 5.000 € Beträgt die monatliche Gesamtprovision $ 0, beträgt die Inaktivitätsgebühr $ 10. (2) Beträgt die monatliche Gesamtprovision < $ 10, beträgt die Inaktivitätsgebühr $ 10 - die monatliche Gesamtprovision. (3) Die monatliche Gesamtprovision beträgt $ 10 oder mehr. Die Inaktivitätsgebühr beträgt $ 0. | Wertpapiere können verliehen werden | Die Wertpapiere des Kunden werden durch den Broker verliehen. | Pro verwendetem Handelsplatz werden jährlich 2,50 Euro fällig Die Wertpapiere des Kunden werden durch den Broker verliehen. | Es handelt sich bei den investierten Werten um keine Aktien oder ETFs sondern um Derivate die die CM-Equity AG anbieten. | Inaktivitätsgebühr von 14 Euro im Monat, wenn 24 Monate lang keine Handelsaktivität war | Freetrade Plus: 9,99 GBP/Monat Mehr Aktien, Limit und Stop Loss Order, schnellerer Kundenservice, ... | Die Gebühren richten sich nach dem Preis- und Leistungsverzeichnis der jeweiligen VR-Bank. Jede VR Bank hat seine eigene Gebühren, die hier angeführten Gebühren variieren daher jeweils je nach VR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verrechnungskonto | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 22,80 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | ? | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. Von Konten und Depots, auf denen nicht | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. Inaktivitätsgebühr nach 365 Tagen ohne | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | ab 0,00 € p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details zum Broker | 10,00 US-Dollar/Monat für das Verrechnungskonto, außer Depotliquiditätswert > 100.000 USD 20,00 US-Dollar/Monat für das Verrechnungskonto, wenn Depotliquiditätswert < 2.000 USD Trading-Fees werden auf die Gebühr angerechnet und können so reduziert werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habenzinsen | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sollzinsen | 7,90 % | ? | 5,90% | 5,90% | 5,90% | - | 9,50% | 6,90% | - | ? | 9,00% | - | variabel | variabel | variabel | 1,50 % | variabel | ? | - | variabel | bis 7,5 % in Euro | - | 3,90% | - | - | - | 4,25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontoauszug | online gratis | online gratis per Post Portokosten | online kostenlos | online kostenlos | online kostenlos | online gratis | online kostenlos | online kostenlos | online gratis | online kostenlos | online gratis per Post 0,70 € | online gratis Postversand 5,90 € | online gratis Postversand 5,90 € | online gratis | online kostenlos | online gratis | online gratis | online kostenlos | online kostenlos | online kostenlos | online gratis | online kostenlos | online kostenlos | online kostenlos | online gratis 1,50 € pro Aussendung | online gratis | online kostenlos | online kostenlos | online gratis | online gratis | online gratis | online kostenlos | online gratis | online gratis | online kostenlos | online kostenlos | online kostenlos | online gratis | online gratis | online kostenlos | online kostenlos | online gratis | online gratis | online gratis 5 €/Übersicht | online gratis | online kostenlos | online gratis | online gratis | online gratis | online gratis | online kostenlos | online kostenlos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendengebühren | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | Ausland: 19,90 € | Inland: 9,90 €, Ausland: 19,90 € | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | Basic-Profil: 0 € Custody-Profil: 1 € + 3 % der Dividende, max. jedoch 10 % der Dividende | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devisenprovision | - | - | 0,25 | zuzüglich einer unbekannten Marge laut Preis- und Leistungsverzeichnis | - | Unterschiedlich je nach Devise USD 0,003 Marge | - | 1% | Unterschiedlich USD 0,004 Marge | Unterschiedlich USD 0,004 Marge | - | je nach Devisen - USD Marge 0,003 | - | 0 € | Geringe Devisenmarge wie z.B 0,0045 Auf- bzw. Abschlag bei USD-EUR | 0,45 % | - | 0 | 0,40 % | - | 0,60 % | Minimum 3,75 € 0,003 Marge | Minimum 3,50 $ 0,002 Marge | ? | Minimum 4 $ 0,004 % | Minimum 4 $ 0,004 Marge | Minimum 2 $ 0,002 % | ? | Angeblich kein Minimum - $ 0,008 Marge | Minimum 2 $ 0,006 Marge | ? | ? | - | Minimum 4 $ 0,004 Marge | Minimum 5 $ 0,0001 Marge | Minimum 3,75 $, 0,003 Marge | - | 0,15 % | 0,50% | 0,25 % bzw. 10 € + 0,02 % | 0,35 % | 0,50 % | 0,30% | - | - | z. B. CHF - USD bis 50.000 CHF 0,95 % | 0,45 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV-Ticket | DE kostenlos | DE kostenlos | 14,9 | 0,00 € | kostenlos + fremde Spesen | 25,00 € | 0,00 € | - | 0,00 € | DE kostenlos | 5,90 € | 5,90 € | - | 5,00 € zzgl. Portokosten | 25,00 € | DE kostenlos Ausland mind. 300 Euro | 0,00 € | 0 | - | 0,00 € | 15,00 Euro pro Ticket | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,00 € | - | - | - | - | - | 100 € + zusätzliche Kosten | - | nicht möglich | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Günstiger Handelsplatz Order 1.000€ | 0,00 € | 11,45 € | 9,30 € | 10,90 € | 10,90 € | 0,00 € | - | 9,97 € | - | - | 12,40 € | 7,90 € | 7,90 € | 0,99 € | - | 7,00 € | 1,00 € | 10,00 € | - | - | - | - | 0,00 € | 9,03 € | Fonds: 0 € ETFs: 2 € + 0,2 % | - | 1,90 € | - | - | - | 1,25 € | - | - | - | - | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 € | - | 0,00 € | - | - | - | 25,00 € | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Günstiger Handelsplatz Order 2.000€ | 0,00 € | 11,45 € | 11,80 € | 10,90 € | 10,90 € | 0,00 € | - | 10,93 € | - | - | 12,40 € | 7,90 € | 7,90 € | 0,99 € | - | 7,00 € | 1,00 € | 10,00 € | - | - | - | - | 0,00 € | 9,03 € | Fonds: 2 € ETFs: 0 € + 0,2 % | - | 1,90 € | - | - | - | 1,25 € | - | - | - | - | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 € | - | 0,00 € | - | - | - | 25,00 € | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Günstiger Handelsplatz Order 5.000€ | 0,00 € | 18,95 € | 19,30 € | 14,50 € | 14,50 € | 0,00 € | - | 18,43 € | - | - | 19,90 € | 7,90 € | 7,90 € | 0,99 € | - | 7,00 € | 1,00 € | 10,00 € | - | - | - | - | 0,00 € | 9,58 € | Fonds: 0 € ETFs: 2 € + 0,2 % | - | 4,50 € | - | - | - | 2,50 € | - | - | - | - | 0,00 € | - | - | - | - | - | 1,00 € | - | 0,00 € | - | - | - | 30,00 € | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Günstiger Handelsplatz Order 10.000€ | 0,00 € | 31,45 € | 31,80 € | 27,00 € | 27,00 € | 0,00 € | - | 30,93 € | - | - | 32,40 € | 7,90 € | 7,90 € | 0,99 € | - | 7,00 € | 1,00 € | 25,00 € | - | - | - | - | 0,00 € | 17,08 € | Fonds: 0 € ETFs: 2 € + 0,2 % | - | 9,00 € | - | - | - | 5,00 € | - | - | - | - | 0,00 € | - | - | - | - | - | 1,00 € | - | 0,00 € | - | - | - | 30,00 € | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Günstiger Handelsplatz Ordergebühr Formel | 0,00 Euro über Handelsplatz gettex 1,00 Euro über Handelsplatz tradegate | Tradegate: 4,95 Euro + 0,25 % Orderprovision mindestens 9,95 bzw. maximal 69 Euro + 0,95 € Handelsplatzkosten für Neukunden nochmals spezielle Aktionen | 4,90 Euro Grundgebühr + 0,25 % vom Ordergegenwert (Grundgebühr + Orderprovision max. 69,90 Euro) + 1,90 Euro Handelsplatzgebühr als fremde Spesen bei Xetra | 0,25 % vom Ordergegenwert mind. 8,90 Euro bzw. max. 58,90 Euro + 2,00 Euro XETRA bzw. + 4,50 Euro bei anderen deutschen Präsenzbörsen Vieltrader Rabatt ab 125 Transaktion in 6 Monate: 10 % Rabatt für die nächsten 6 Monate ab 250 Transaktionen in 6 Monate: 20 % Rabatt für die nächsten 6 Monate | 0,25% vom Ordergegenwert (mind. 8,90 Euro bzw. max. 34,90 Euro) + 2,00 Euro Handelsplatzgebühr | 0,00 Euro je Order über Handelsplatz gettex | nicht möglich | 4,99 Euro fix + 0,25 % vom Ordergegenwert mind. 8,99 Euro, maximal 54,99 Euro) + 0,49 Euro Handelsplatzgebühr + 0,49 Euro Ausführungsentgelt + evtl. Maklercourtage od. weitere fremde Spesen Ab 100 Transaktionen/Jahr Rabatte möglich. | nicht möglich | nicht möglich | Gettex, LS Exchange, Quotrix, Tradegate: 4,90 Euro plus 0,25 % (mind. 9,90 €, maximal 59,90 €) + 0,0025 % mind. 2,50 € Handelsentgelt | Flatex Preis TRG (Tradegate): 5,90 Euro + 2,00 Euro Fremdspesen | Flatex Preis TRG (Tradegate): 5,90 Euro + 2,00 Euro Fremdspesen | 0,99 Euro über Handelsplatz gettex Alternativ Prime Broker Abo um ca. 36 € pro Jahr - All Inclusive Trading | nicht möglich | Tradegate Exchange, Quotrix | 1 Euro Fremdkostenpauschale | bis 10.000 €: 10 € ab 10.000,01 €: 25 € | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich, nur Börsenplätze möglich | nicht möglich | 0,00 Euro Ausführungsgebühr an den 3 Handelsplätzen Tradegate, Quotrix und LS Exchange - andere Handelsplätze nicht möglich | 0,15% vom Ordergegenwert mind. 6,90 Euro, max. 20,00 Euro + 2,08 Euro Abwicklungsgebühr für im Ausland verwahrte Wertpapiere bei Tradegate, Gettex, Baader oder Quotrix. Bei Lang & Schwarz bzw. Lang & Schwarz Exchange mind. 9,00 € Gebühr | Fonds: 0 € Ordergebühr (erstattet der Vermittler fondsdiscount.de) ETFs: 2 € fix + 0,2 % vom Ordergegenwert als Ordergebühr | nicht möglich, nur Börsenplätze möglich | Tradegate Exchange: Mindestens 1,90 Euro bzw. 0,09 % vom Ordergegenwert | - | nicht möglich, nur Börsenplätze möglich | nicht möglich, nur Börsenplätze möglich | Gettex: 0,05 % vom Ordergegenwert mind. 1,25 € | - | nicht möglich, nur Börsenplätze möglich | nicht möglich, nur Börsenplätze möglich | - | - | nicht möglich, nur Börsenplätze möglich | nicht möglich, nur Börsenplätze möglich | - | nicht möglich, nur Börsenplätze möglich | nicht möglich, nur Börsenplätze möglich | US-Börsen um 1,00 Euro je Order möglich | nicht möglich, nur Börsenplätze möglich | Kein Zugang zu Börsen, es werden Derivate gekauft um 0,00 Euro pauschal Handelt es sich um eine Aktie die in Fremdwährung notiert, dann kommt eine Devisengebühr von 0,5 % hinzu. Die Werte werden als Derivatkontrakt gekauft und nicht als echte Aktie oder ETF. | nicht möglich, nur Börsenplätze möglich | nicht möglich, nur Börsenplätze möglich | nicht möglich, nur Börsenplätze möglich | bis 500 Euro: 25,00 Euro 500,01 - 2.000 Euro: 25,00 Euro 2.000,01 - 10.000 Euro: 30,00 Euro 10.000,01 - 15.000 Euro: 55,00 Euro 15.000,01 - 25.000 Euro: 80,00 Euro 25.000,01 - 50.000 Euro: 135,00 Euro | 0,00 € Ordergebühren bei Freetrade - es gibt keine Ordergebühren für Aktien-Orders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xetra Frankfurt Order 1.000 € | 4,82 € | 11,45 € | 9,30 € | 10,90 € | 10,90 € | 4,99 € | 9,95 € | 10,47 € | 7,90 € | 12,85 € | 12,48 € | 8,281 € | 8,281 € | 5,49 € | 11,69 € | 7,75 € | - | 10,00 € | 9,95 € | 16,50 € | 25,00 € | 9,90 € | - | 10,54 € | - | 4,00 € | 3,90 € | 9,50 € | 5,80 € | 3,90 € | 3,00 € | 1,00 € | 2,29 € | 1,80 € | 3,00 € | - | 2,40 € | 3,90 € | 3,85 € | 3,95 € | - | 0,00 € | 10,00 € | 3,90 € | 0-1 € | - | 5,00 € | 0,00 € | - | 25,00 € | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xetra Frankfurt Order 2.000 € | 4,82 € | 11,45 € | 11,80 € | 10,90 € | 10,9 € | 4,99 € | 17,95 € | 11,43 € | 7,90 € | 12,90 € | 12,56 € | 8,292 € | 8,292 € | 5,49 € | 11,69 € | 7,75 € | - | 10,00 € | 9,95 € | 16,50 € | 25,00 € | 9,90 € | - | 10,54 € | - | 4,00 € | 3,90 € | 9,50 € | 5,80 € | 3,90 € | 3,00 € | 2,00 € | 2,29 € | 2,40 € | 3,00 € | - | 2,80 € | 3,90 € | 3,85 € | 3,95 € | - | 0,00 € | 10,00 € | 3,90 € | 0-1 € | - | 5,00 € | 0,00 € | - | 25,00 € | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xetra Frankfurt Order 5.000 € | 4,82 € | 18,95 € | 19,30 € | 14,50 € | 14,50 € | 4,99 € | 29,95 € | 18,93 € | 10,00 € | 20,40 € | 20,30 € | 12,325 € | 12,325 € | 5,49 € | 19,19 € | 7,75 € | - | 10,00 € | 14,95 € | 16,50 € | 25,00 € | 17,40 € | - | 10,54 € | - | 5,00 € | 4,50 € | 9,50 € | 7,50 € | 7,00 € | 3,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 3,00 € | - | 4,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 4,50 € | - | 0,00 € | 10,00 € | 3,90 € | 0-1 € | - | 5,00 € | 0,00 € | - | 30,00 € | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xetra Frankfurt Order 10.000 € | 4,82 € | 31,45 € | 31,80 € | 27,00 € | 27,00 € | 4,99 € | 39,95 € | 31,43 € | 20,00 € | 32,90 € | 33,20 € | 12,37 € | 12,37 € | 5,49 € | 31,69 € | 7,75 € | - | 25,00 € | 29,95 € | 31,50 € | 25,00 € | 29,90 € | - | 15,59 € | - | 10,00 € | 9,00 € | 9,50 € | 15,00 € | 14,00 € | 5,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 12,00 € | 3,00 € | - | 6,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 9,00 € | - | 0,00 € | 12,00 € | 3,90 € | 0-1 € | - | 5,00 € | 0,00 € | - | 30,00 € | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
